| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $26,993 | $51,235 | C260766A | W1KWF8EB7LR591757 | Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Android Auto, Apple CarPlay, Heated Seats, Heated Steering, GPS Navigation, Autonomy Features, Remote Start |
| 2024 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $34,593 | $50,135 | C240185ARA | W1KAF4HB0RR156635 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Sunroof, Autonomy Features |
| 2023 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $34,993 | $47,505 | C12412U | W1KAF4HB5PR070105 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2024 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $35,933 | $50,135 | C12432U | W1KAF4HB1RR155493 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2023 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $35,993 | $50,350 | C12449U | W1KAF4HB7PR152904 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2024 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $37,993 | $50,295 | C12444U | W1KAF4HB3RR203916 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $51,993 | $56,385 | C260421L | W1KAF4HB7TR317389 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $53,993 | $58,235 | C260535L | W1KAF4HB4TR320041 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $54,948 | $53,950 | C261268 | W1KAF4HB6TR355275 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $54,968 | $53,970 | C261201 | W1KAF4HB2TR352518 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $55,498 | $54,500 | C261284 | W1KAF4HB5TR355249 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $55,698 | $54,700 | C261271 | W1KAF4HB9TR354007 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $55,983 | $54,985 | C261154 | W1KAF4HB5TR346387 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $57,098 | $56,100 | C261156 | W1KAF4HB9TR345503 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $57,333 | $56,335 | C261158 | W1KAF4HB4TR348499 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $57,848 | $56,850 | C261187 | W1KAF4HB6TR340582 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $58,033 | $57,035 | C261267 | W1KAF4HB2TR356195 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $58,033 | $57,035 | C261242 | W1KAF4HB8TR356184 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $58,083 | $57,085 | C261278 | W1KAF4HB6TR360587 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $58,483 | $57,485 | C261144 | W1KAF4HB6TR346110 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $58,643 | $57,645 | C261148 | W1KAF4HB9TR344125 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2027 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $58,883 | $57,885 | C270237 | W1KAF4HB6VR372984 | |
| 2027 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $61,333 | $60,335 | C270217 | W1KAF4HB7VR368040 | |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $62,798 | $61,800 | C261171 | W1KAF4HB1TR343180 | Heated Seats, Apple CarPlay, Android Auto, Premium Sound, Keyless Entry, Power Seats, Moonroof, Seat memory, Driver-side Knee Airbags |
| 2027 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $63,183 | $62,185 | C270197 | W1KAF4HB4VR372997 | |
| 2027 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $63,548 | $62,550 | C270252 | W1KAF4HB9VR368038 | |
| 2027 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | New | $66,018 | $65,020 | C270215 | W1KAF4HB1VR368129 | |
| 2027 Mercedes-Benz® CLA CLA 220 | New | $49,373 | $48,375 | C270065 | W1KNJ4GB0VJ034643 | Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Power Seats, Seat memory, Heated Seats, GPS Navigation |
| 2027 Mercedes-Benz® CLA CLA 220 | New | $49,558 | $48,560 | C270038 | W1KNJ4GB7VJ037961 | Apple CarPlay, Android Auto, Keyless Entry, Power Seats, Seat memory, Heated Seats, GPS Navigation |
| 2023 Mercedes-Benz® CLA CLA 250 4MATIC | Used | $32,993 | $47,270 | C12383U | W1K5J4HB2PN417865 | Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Leather Seats, Heated Seats, Heated Steering, Sunroof, Autonomy Features |
Vehicles for Sale at Mercedes-Benz of Caldwell
Standard
Ai Mode
Standard
Ai Mode
New
All
Pre-Owned
Applied filters
Price
Year
Make
Model
Trim
Bodystyle
Miles
Engine