| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $26,993 | $51,235 | C260766A | W1KWF8EB7LR591757 | Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Android Auto, Apple CarPlay, Heated Seats, Heated Steering, GPS Navigation, Autonomy Features, Remote Start |
| 2024 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $34,593 | $50,135 | C240185ARA | W1KAF4HB0RR156635 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Sunroof, Autonomy Features |
| 2023 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $34,993 | $47,505 | C12412U | W1KAF4HB5PR070105 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2024 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $35,933 | $50,135 | C12432U | W1KAF4HB1RR155493 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2024 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $37,993 | $50,295 | C12444U | W1KAF4HB3RR203916 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $51,993 | $56,385 | C260421L | W1KAF4HB7TR317389 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2026 Mercedes-Benz® C-Class C 300 4MATIC | Used | $53,993 | $58,235 | C260535L | W1KAF4HB4TR320041 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2023 Mercedes-Benz® CLA CLA 250 4MATIC | Used | $32,993 | $47,270 | C12383U | W1K5J4HB2PN417865 | Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Leather Seats, Heated Seats, Heated Steering, Sunroof, Autonomy Features |
| 2023 Mercedes-Benz® CLA CLA 250 4MATIC | Used | $33,993 | $45,740 | C260036LA | W1K5J4HB3PN413467 | Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Leather Seats |
| 2023 Mercedes-Benz® CLS CLS 450 4MATIC | Used | $50,993 | $84,290 | C12373U | W1K2J5KB9PA121184 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Cooled Seats, Leather Seats, Sunroof, Autonomy Features |
| 2020 Mercedes-Benz® E-Class E 350 4MATIC | Used | $27,593 | $69,025 | C270129A | W1KZF8EBXLA820671 | GPS Navigation, Android Auto, Apple CarPlay, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof |
| 2023 Mercedes-Benz® E-Class E 350 4MATIC | Used | $41,993 | $66,995 | C12436U | W1KZF8EB3PB169318 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2023 Mercedes-Benz® E-Class E 350 4MATIC | Used | $44,293 | $63,420 | C12438U | W1KZF8EB3PB186751 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2023 Mercedes-Benz® E-Class E 350 4MATIC | Used | $44,493 | $67,670 | C12442U | W1KZF8EB5PB160748 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2023 Mercedes-Benz® E-Class E 350 4MATIC | Used | $44,993 | $66,580 | C12441U | W1KZF8EB7PB167930 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2019 Mercedes-Benz® E-Class E 450 4MATIC | Used | $34,793 | $80,385 | C270230A | WDD1K6JB3KF115344 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Android Auto, Apple CarPlay, Heated Seats |
| 2021 Mercedes-Benz® E-Class E 450 4MATIC | Used | $40,943 | $77,555 | C270078A | W1KZH6AB4MA953013 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Android Auto, Apple CarPlay, 3rd Row Seats, Heated Seats |
| 2023 Mercedes-Benz® E-Class E 53 AMG® 4MATIC | Used | $60,493 | $89,540 | C12420U | W1KZF6BB5PB100624 | GPS Navigation, Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Steering, Heated Seats |
| 2019 Mercedes-Benz® G-Class G 63 AMG® 4MATIC | Used | $117,993 | $156,660 | C260997A | WDCYC7HJ2KX324569 | GPS Navigation, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Moonroof, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2019 Mercedes-Benz® GLA GLA 250 4MATIC | Used | $16,993 | $44,860 | C261298A | WDCTG4GB8KJ550495 | Premium Sound, GPS Navigation, Power Seats, Seat memory, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags |
| 2023 Mercedes-Benz® GLA GLA 250 4MATIC | Used | $30,993 | $44,835 | C12440U | W1N4N4HB0PJ481204 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2023 Mercedes-Benz® GLA GLA 250 4MATIC | Used | $30,993 | $44,870 | C12419U | W1N4N4HBXPJ452972 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2023 Mercedes-Benz® GLA GLA 250 4MATIC | Used | $30,993 | $45,675 | C12417U | W1N4N4HBXPJ454978 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2024 Mercedes-Benz® GLA GLA 250 4MATIC | Used | $35,993 | $48,915 | C12446U | W1N4N4HB5RJ609469 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2023 Mercedes-Benz® GLB GLB 250 4MATIC | Used | $27,993 | $50,040 | C12346U | W1N4M4HB1PW317546 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats, Heated Steering, GPS Navigation, Sunroof, Autonomy Features |
| 2026 Mercedes-Benz® GLB GLB 250 4MATIC | Used | $47,993 | $53,090 | C260207L | W1N4M4HB3TW451291 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2026 Mercedes-Benz® GLB GLB 250 4MATIC | Used | $48,393 | $52,185 | C260748L | W1N4M4HB5TW478489 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto |
| 2020 Mercedes-Benz® GLC GLC 300 4MATIC | Used | $26,893 | $49,610 | C260150LA | W1N0G8EB3LF757733 | Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Android Auto, Apple CarPlay, Heated Seats |
| 2022 Mercedes-Benz® GLC GLC 300 4MATIC | Used | $27,593 | $52,920 | C261011A | W1N0G8EB1NV370350 | Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
| 2025 Mercedes-Benz® GLC GLC 300 4MATIC | Used | $33,593 | $57,620 | C260784A | W1NKM4HB2SF296058 | Premium Sound, Seat memory, Power Seats, Keyless Entry, Driver-side Knee Airbags, Apple CarPlay, Android Auto, Heated Seats |
Vehicles for Sale at Mercedes-Benz of Caldwell
Standard
Ai Mode
Standard
Ai Mode
New
All
Pre-Owned
Applied filters
Price
Year
Make
Model
Trim
Bodystyle
Miles
Engine